:
:
:
Mosquetón oval de alta resistencia TRIACT-LOCK dorado
SKU:
PET-M72A-TLA
Marca:
Petzl
Origen:
Estados Unidos
Última Actualización:
29/07/2026
Garantía:
1 año
Publicidad dirigida únicamente a profesionales de la salud.
Mosquetón oval de alta resistencia TRIACT-LOCK dorado
Descripción
- Mosquetón de alta resistencia, de acero, para utilizarlo en ambientes difíciles y especialmente adaptado para realizar anclajes o para conectarse a estructuras metálicas.
- Forma oval y simétrica para posicionar los aparatos de forma óptima.
- Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, solidarizarlo con el aparato y limitar el riesgo de volteo.
- Facilita las manipulaciones:
- Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón. - Perfil en H:
- Asegura una relación resistencia/ligereza óptima.
- Protege los marcados de la abrasión. - Disponible en dos versiones de sistema de bloqueo de seguridad:
- TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción.
- SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado. - Disponible en versiones europea e internacional.
- Disponible también en versión color negro.
Características
- Materiales: acero
Referencias
| Referencias | M72A SL | M72A SLN | M72A TL | M72A TLN | M72A TLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de bloqueo | SCREW-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK |
| Certificaciones | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes |
| Colores | dorado | negro | dorado | negro | dorado |
| Resistencia eje mayor | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Resistencia eje menor | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Resistencia gatillo abierto | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Abertura | 22 mm | 22 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
| Peso | 185 g | 185 g | 195 g | 230 g | 230 g |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.